| 生年月日 | 氏名 | 合格した学校 | 幼稚園名 |
|
1 | 6/2 | M.U | カリタス | すみれ幼稚園 |
|
2 | 11/19 | M.K | 光塩 | 緑ヶ丘幼稚園 |
|
3 | 2/23 | N.K | 桐朋 立教 | 上野毛幼稚園 |
|
4 | 2/22 | R.S | 成蹊 桐朋 学芸大大泉 学芸大小金井 | すみれ幼稚園 |
|
5 | 6/4 | N.S | 豊明 東京女学館 国府台 |
|
|
6 | 5/21 | S.S | 暁星 | 国立音楽大学付属幼稚園 |
|
7 | 11/11 | J.T | 桐朋 | 聖徳幼稚園 |
|
8 | 6/3 | S.T | 晃華(単願) | 晃華学園暁星幼稚園 |
|
9 | 9/30 | R.N | 三育 | 大泉スワロー体育クラブ |
|
10 | 11/25 | A.N | 聖徳(単願) | 聖徳幼稚園 |
|
11 | 4/17 | K.N | 桐朋 国立音大付属 | 聖徳幼稚園 |
|
12 | 8/11 | R.Y | 東京女学館 | 松沢幼稚園 |
|
13 | 6/9 | K.Y | 国立 | 武蔵野東幼稚園 |
|
14 | 8/3 | Y.A | 光塩 赤羽星美 | 聖パトリック幼稚園 |
|
15 | 11/6 | W.K | 学芸大付属竹早 学芸大付属大泉 | 宝仙幼稚園 |
|
16 | 11/6 | Y.S | 白百合 学習院 カリタス | 世田谷聖母幼稚園 |
|
17 | 11/7 | M.T | 国府台 | 杉の子育英幼稚園 |
|
18 | 11/2 |
|
|
|
|
19 | 12/20 | S.N | 豊明 光塩 学芸大付属大泉 |
|
|
20 | 3/26 | H.N | 豊明 | 摩耶幼稚園 |
|
21 | 1/4 | F.N | 雙葉 | 市ヶ谷幼稚園 |
|
22 | 11/30 | S.Y | 淑徳 | 大東文化青桐幼稚園 |
|
23 | 3/26 | A.Y | 東京女学館 | 淑徳幼稚園 |
|
24 | 11/4 | K.H | 豊明 桐朋 明星 | 晃華学園暁星幼稚園 |
|
25 | 11/23 | R.W | 早稲田(一次) 桐朋 |
|
|
26 |
| R.K | 学芸大付属小金井 |
|
平成16年度年長児合格校一覧
過去の名簿順100名の受験結果一覧
戻る